Ganadería | Nombre | Raza | Sexo | Capa | Edad | Padre | Madre | P. de Salida |
Hermanos Peralta | Piconero | M | CDE | Alvino | 5 años | Ultimatum | Piconera AP | 3.000 € |
David Ramalho | Zenite | M | Alá | Castaño | 9 años | Supernatural | Hiena | 6.000 € |
D. Manuel Peña Gutierrez e Hijos | Piconera MPG | H | AHá | Torda | 3 años | Alondro | Taranta | 3.700 € |
Rafael Arcos | Churrete | M | Há | Alazano | 3 años | Michalow Stud | Amapola | 4.000 € |
José Antonio Panadero | Encantada | H | AHá | Torda | 2 años | Prestigioso | Aira | 2.000 € |
Herdade Vale Lameira | Gandhi | M | Prá | Castanã | 2 años | Ataman | Ekzotika | 4.000 € |
Y.Bodegas Salado | Ofensor SP | M | Aá | Negra | 10 m. | Varino | Ofensora SP | 1.000 € |
Hermanos Peralta | Garboso AP | M | CDE | Palomino | 4 años | Lunario | Garbosa AP | 3.000 € |
D, Manuel Peña Gutierrez e Hijos | Hungara MPG | H | AHá | Torda | 4 años | Calisto | Molinera XXXII | 3.500 € |
Bionest | ||||||||
Marques de Villareal de Burriel | Habla | M | Prá | Tordo | 4 años | Baal | Uraba | 3.000 € |
Rancho Pilar | Angel Art | M | PSI | Tordo | 8 años | Ange Gabriel | Magic Arts | 7.000 € |
Hermanos Peralta | Betico AP | M | CDE | Castaño | 6 años | Lacor | Betica | 3.000 € |
D. Manuel Peña Gutierrez e Hijos | Ninger MPG | M | Aá | Alazano | 3 años | Gramatico | Rectora | 9.000 € |
Rafael Arcos | Engreida | H | LHá | Perla | 2 años | Quebec | Jicarona | 3.000 € |
Las Colonias de Pesqueril | Harley | M | Prá | Castaño | 4 años | Usagre | Vaselina | 2.000 € |
Miura | ||||||||
Salvador Castro Sanchez | Obama | M | LCM | Negro | 3 años | Traveler | Pesquera | 3.500 € |
Hermanos Peralta | Millonario IV AP | M | PRE | Tordo | 5 años | Clarin AP | Millonaria XI | 3.000 € |
D. Manuel Peña Gutierrez e Hijos | Jalon MPG | M | Aá | Castaño | 3 años | Kaid de Theilloux | Directora | 9.000 € |
Rafael Arcos | Jabugo 50% | M | Há | Castaño | 3 años | Ainoha Saadeen | Quilatera II | 8.000 € |
Y.Bodegas Salado | Nadador SP | M | Aá | Negra | 20 m. | Varino | Nadadora MPG | 1.300 € |
Sebastián Borja Ferrer | Calcetera SB | H | Wstf. | Castaña | 2 años | Cascavell 2 | Lisonjera W | 2.800 € |
José Antonio Panadero | Guadalquivir | M | Aá | Alazano | 2 años | Jicarón | Ancara | 2.700 € |
Miura | ||||||||
Rancho Pilar | Europamplona | M | PSI | Tordo | 4 años | Dyhim Diamond | Meneuse | 10.000 € |
Hermanos Peralta | Nilo | M | CDE | Isabela | 6 años | Ultimatum | Nilo AP | 3.000 € |
D. Aniceto Fernandez Ordas | Pato FO | M | AHá | Tordo | 4 años | Alondro | Donosa IX | 4.000 € |
Bionest | ||||||||
José Antonio Panadero | Kalzadilla PPk | H | Aá | Alazana | 1 años | Malabo | Kalzadilla | 2.200 € |
Rafael Arcos | Venerable | M | Aá | Castaño | 3 años | Fabuleux Tresor | Rose Rouge | 4.200 € |
José María Fernandez Tejero | Zouk De Vidarab | M | Prá | Alazano | 33 meses | Borneo | Mencia | 2.000 € |
José Manuel Camacho | Flasing Light | H | PSI | Castaña | 8 años | Luth Dancer | Sir Flash | 1.800 € |
D. Aniceto Fernandez Ordas | Suso FO | M | AHá | Tordo | 5 años | Alondro | Donosa IX | 4.000 € |
Hermanos Peralta | Pimpinelo | M | CDE | Alazano | 5 años | Helado | Pimpinela AP | 3.000 € |
martes, 9 de abril de 2013
Listado completo de los ejemplares de la III Subasta de Caballos Cruzados. Sábado 13 de abril, 10:30 horas en las instalaciones de la Finca Rancho El Rocío, Puebla del Río (Sevilla)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario